Weer: Goed Stadium: Estadio Folke Anderson Veld: Goed Round: 12
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuniburo | 17 | 4 | 6 | 44 : 26 | 55 | ||
2 | Independiente Juniors | 13 | 9 | 5 | 39 : 19 | 48 | ||
3 | Guayaquil City | 10 | 11 | 6 | 39 : 21 | 41 | ||
4 | Manta FC | 10 | 8 | 9 | 28 : 30 | 38 | ||
5 | Club 9 de Octubre | 10 | 7 | 10 | 29 : 27 | 37 | ||
6 | Gualaceo SC | 10 | 6 | 11 | 23 : 30 | 36 | ||
7 | San Antonio FC Cotacachi | 6 | 14 | 7 | 19 : 25 | 32 | ||
8 | CD Vargas Torres | 4 | 14 | 9 | 17 : 26 | 26 | ||
9 | Leones Del Norte | 5 | 9 | 13 | 20 : 30 | 24 | ||
10 | Chacaritas SC | 6 | 6 | 15 | 18 : 42 | 24 |
Promotion | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuniburo | 12 | 1 | 1 | 28 : 8 | 37 | |
2 | Independiente Juniors | 10 | 2 | 2 | 26 : 10 | 32 | |
3 | Guayaquil City | 8 | 5 | 1 | 26 : 8 | 29 | |
4 | Club 9 de Octubre | 7 | 5 | 1 | 16 : 9 | 26 | |
5 | Manta FC | 5 | 5 | 3 | 13 : 11 | 20 | |
6 | Gualaceo SC | 5 | 4 | 4 | 10 : 12 | 19 | |
7 | Leones Del Norte | 4 | 5 | 5 | 13 : 11 | 17 | |
8 | San Antonio FC Cotacachi | 3 | 7 | 3 | 13 : 13 | 16 | |
9 | CD Vargas Torres | 3 | 7 | 4 | 9 : 10 | 16 | |
10 | Chacaritas SC | 4 | 3 | 6 | 12 : 18 | 15 |
Promotion | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuniburo | 5 | 3 | 5 | 16 : 18 | 18 | |
2 | Manta FC | 5 | 3 | 6 | 15 : 19 | 18 | |
3 | Gualaceo SC | 5 | 2 | 7 | 13 : 18 | 17 | |
4 | Independiente Juniors | 3 | 7 | 3 | 13 : 9 | 16 | |
5 | San Antonio FC Cotacachi | 3 | 7 | 4 | 6 : 12 | 16 | |
6 | Guayaquil City | 2 | 6 | 5 | 13 : 13 | 12 | |
7 | Club 9 de Octubre | 3 | 2 | 9 | 13 : 18 | 11 | |
8 | CD Vargas Torres | 1 | 7 | 5 | 8 : 16 | 10 | |
9 | Chacaritas SC | 2 | 3 | 9 | 6 : 24 | 9 | |
10 | Leones Del Norte | 1 | 4 | 8 | 7 : 19 | 7 |
Promotion | |
Relegation |